De actuele Champions League stand 2026/2027 met punten, doelsaldo en resultaten van alle 36 clubs in de competitiefase. Je ziet de positie, gespeelde wedstrijden, overwinningen, gelijke spelen, nederlagen en doelpunten, bijgewerkt na elke speelronde.
Vergelijk de prestaties van de clubs en ga naar de Champions League wedstrijden of naar alle teams in het toernooi.
De stand van de UEFA Champions League 2026/2027 wordt opgemaakt op basis van punten, daarna doelsaldo en gemaakte doelpunten. De nummers 1 tot en met 8 gaan direct door naar de achtste finales, de nummers 9 tot en met 24 spelen play-offs en de nummers 25 tot en met 36 liggen na de competitiefase uit het toernooi.
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Sporting Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | RC Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | AEK Athene | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Sjachtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | Lille OSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | Slavia Praag | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Sporting Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | AEK Athene | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sjachtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sabah FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lille OSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 33 | Slavia Praag | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 34 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 35 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 36 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | RC Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Sjachtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sporting Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | AEK Athene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lille OSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Slavia Praag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 27 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 28 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 29 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 30 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Uitleg: #: Positie, G: Gespeeld, W: Gewonnen, GL: Gelijkgespeeld, V: Verloren, DV: Doelpunten voor, DT: Doelpunten tegen, +/-: Doelsaldo, Ptn: Punten.
De UEFA Champions League 2026/2027 wordt gespeeld met 36 clubs in één gezamenlijke competitiefase. Elke club speelt tegen verschillende tegenstanders, de helft thuis en de helft uit, voordat de knock-outfase begint. De puntentelling is standaard: drie punten voor een overwinning, één voor een gelijkspel en geen voor een nederlaag.
De positie na de competitiefase bepaalt het vervolg. De nummers 1 tot en met 8 plaatsen zich direct voor de achtste finales, de nummers 9 tot en met 24 spelen in een heen- en terugwedstrijd de play-offs om de laatste acht plaatsen, en voor de nummers 25 tot en met 36 zit de Champions League erop.
Bij een gelijk aantal punten beslissen in de Champions League het doelsaldo, daarna het aantal gemaakte doelpunten, de uitdoelpunten, het aantal overwinningen en ten slotte het fair-playklassement. De volgende speelronde vind je bij de Champions League wedstrijden.
De stand van de UEFA Champions League is gebaseerd op één gezamenlijke competitiefase waarin 36 clubs punten verzamelen tegen verschillende tegenstanders. Een overwinning levert drie punten op, een gelijkspel één en een nederlaag niets. Na de competitiefase staan alle clubs in één eindstand die bepaalt wie doorgaat naar de knock-outfase.
De acht beste clubs in de stand na de competitiefase gaan direct door naar de achtste finales van de Champions League. De clubs op de plaatsen 9 tot en met 24 spelen in een heen- en terugwedstrijd de play-offs om de overige acht plaatsen in de achtste finales. Voor de plaatsen 25 tot en met 36 zit het toernooi erop.
Staan twee of meer clubs in de stand van de UEFA Champions League gelijk op punten, dan gelden deze criteria in deze volgorde:
De stand van de UEFA Champions League wordt het hele seizoen doorlopend bijgewerkt. Na afloop van de wedstrijden worden punten, doelsaldo en positie opnieuw berekend, zodat de stand altijd de actuele situatie voor de volgende speelronde laat zien.
Ja. Naast de totaalstand kun je overschakelen naar de thuis- en de uitstand en zo vergelijken hoe de clubs het in eigen stadion en op bezoek doen. Dat geeft een duidelijker beeld van vorm, verdediging en uitkracht in de competitiefase van de UEFA Champions League.