Stand Champions League 2026/2027

De actuele Champions League stand 2026/2027 met punten, doelsaldo en resultaten van alle 36 clubs in de competitiefase. Je ziet de positie, gespeelde wedstrijden, overwinningen, gelijke spelen, nederlagen en doelpunten, bijgewerkt na elke speelronde.

Vergelijk de prestaties van de clubs en ga naar de Champions League wedstrijden of naar alle teams in het toernooi.

Champions League stand & statistieken 2026/2027

De stand van de UEFA Champions League 2026/2027 wordt opgemaakt op basis van punten, daarna doelsaldo en gemaakte doelpunten. De nummers 1 tot en met 8 gaan direct door naar de achtste finales, de nummers 9 tot en met 24 spelen play-offs en de nummers 25 tot en met 36 liggen na de competitiefase uit het toernooi.

# Team G W GL V DV DT +/- Ptn
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 3 3 0 0 14 5 9 9
2 Aston Villa Aston Villa 3 3 0 0 12 3 9 9
3 Liverpool Liverpool 3 3 0 0 12 7 5 9
4 Real Madrid Real Madrid 3 3 0 0 10 5 5 9
5 Real Betis Real Betis 3 3 0 0 7 4 3 9
6 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3 2 1 0 7 2 5 7
7 Arsenal Arsenal 3 2 1 0 6 2 4 7
8 FC Barcelona FC Barcelona 3 2 0 1 11 6 5 6
9 Como Como 3 2 0 1 10 5 5 6
10 Manchester City Manchester City 3 2 0 1 9 5 4 6
11 Club Brugge Club Brugge 3 2 0 1 9 6 3 6
12 Sporting Portugal Sporting Portugal 3 2 0 1 7 4 3 6
13 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 2 0 1 5 4 1 6
14 Bayern München Bayern München 3 1 2 0 10 5 5 5
15 AS Roma AS Roma 3 1 1 1 8 5 3 4
16 Atlético Madrid Atlético Madrid 3 1 1 1 4 3 1 4
17 Sjachtar Donetsk Sjachtar Donetsk 3 1 1 1 4 3 1 4
18 PSV PSV 3 1 1 1 2 2 0 4
19 Villarreal Villarreal 3 1 0 2 8 8 0 3
20 Inter Inter 3 1 0 2 5 6 -1 3
21 Manchester United Manchester United 3 1 0 2 5 6 -1 3
22 Napoli Napoli 3 1 0 2 5 7 -2 3
23 Galatasaray Galatasaray 3 1 0 2 6 9 -3 3
24 LASK LASK 3 1 0 2 6 9 -3 3
25 Sabah FA Sabah FA 3 1 0 2 3 6 -3 3
26 Feyenoord Feyenoord 3 1 0 2 4 8 -4 3
27 RC Lens RC Lens 3 1 0 2 3 7 -4 3
28 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 3 1 0 2 4 9 -5 3
29 AEK Athene AEK Athene 3 1 0 2 3 8 -5 3
30 RB Leipzig RB Leipzig 3 1 0 2 3 8 -5 3
31 Fenerbahçe Fenerbahçe 3 0 2 1 3 9 -6 2
32 Slavia Praag Slavia Praag 3 0 1 2 4 7 -3 1
33 Viking Viking 3 0 1 2 5 9 -4 1
34 FC Porto FC Porto 3 0 0 3 2 6 -4 0
35 Lille OSC Lille OSC 3 0 0 3 4 10 -6 0
36 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 3 0 0 3 1 13 -12 0
# Team G W GL V DV DT +/- Ptn
1 Aston Villa Aston Villa 2 2 0 0 9 1 8 6
2 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 2 2 0 0 10 3 7 6
3 Como Como 2 2 0 0 8 2 6 6
4 Real Madrid Real Madrid 2 2 0 0 6 2 4 6
5 Liverpool Liverpool 2 2 0 0 6 4 2 6
6 Real Betis Real Betis 2 2 0 0 4 2 2 6
7 Bayern München Bayern München 2 1 1 0 7 2 5 4
8 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 1 1 0 4 2 2 4
9 FC Barcelona FC Barcelona 1 1 0 0 5 1 4 3
10 Manchester United Manchester United 1 1 0 0 4 0 4 3
11 Arsenal Arsenal 1 1 0 0 3 0 3 3
12 AS Roma AS Roma 2 1 0 1 7 4 3 3
13 Manchester City Manchester City 2 1 0 1 7 5 2 3
14 Club Brugge Club Brugge 2 1 0 1 5 3 2 3
15 Atlético Madrid Atlético Madrid 1 1 0 0 2 0 2 3
16 Sjachtar Donetsk Sjachtar Donetsk 1 1 0 0 3 1 2 3
17 Villarreal Villarreal 1 1 0 0 3 1 2 3
18 Sporting Portugal Sporting Portugal 2 1 0 1 5 4 1 3
19 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 1 0 0 3 2 1 3
20 Sabah FA Sabah FA 2 1 0 1 3 2 1 3
21 Feyenoord Feyenoord 1 1 0 0 3 2 1 3
22 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 1 1 0 0 1 0 1 3
23 AEK Athene AEK Athene 1 1 0 0 1 0 1 3
24 RB Leipzig RB Leipzig 1 1 0 0 1 0 1 3
25 Inter Inter 2 1 0 1 4 4 0 3
26 Napoli Napoli 2 1 0 1 4 4 0 3
27 Fenerbahçe Fenerbahçe 2 0 2 0 3 3 0 2
28 PSV PSV 1 0 1 0 1 1 0 1
29 Viking Viking 1 0 1 0 3 3 0 1
30 Slavia Praag Slavia Praag 1 0 0 1 2 3 -1 0
31 RC Lens RC Lens 1 0 0 1 0 2 -2 0
32 Galatasaray Galatasaray 1 0 0 1 1 4 -3 0
33 LASK LASK 1 0 0 1 3 6 -3 0
34 FC Porto FC Porto 2 0 0 2 0 3 -3 0
35 Lille OSC Lille OSC 2 0 0 2 4 7 -3 0
36 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1 0 0 1 0 3 -3 0
# Team G W GL V DV DT +/- Ptn
1 Arsenal Arsenal 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Liverpool Liverpool 1 1 0 0 6 3 3 3
3 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1 1 0 0 3 0 3 3
4 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 1 0 0 4 2 2 3
5 Manchester City Manchester City 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Sporting Portugal Sporting Portugal 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Aston Villa Aston Villa 1 1 0 0 3 2 1 3
8 Real Madrid Real Madrid 1 1 0 0 4 3 1 3
9 Real Betis Real Betis 1 1 0 0 3 2 1 3
10 FC Barcelona FC Barcelona 2 1 0 1 6 5 1 3
11 Club Brugge Club Brugge 1 1 0 0 4 3 1 3
12 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 0 1 2 2 0 3
13 PSV PSV 2 1 0 1 1 1 0 3
14 Galatasaray Galatasaray 2 1 0 1 5 5 0 3
15 LASK LASK 2 1 0 1 3 3 0 3
16 RC Lens RC Lens 2 1 0 1 3 5 -2 3
17 Bayern München Bayern München 1 0 1 0 3 3 0 1
18 AS Roma AS Roma 1 0 1 0 1 1 0 1
19 Atlético Madrid Atlético Madrid 2 0 1 1 2 3 -1 1
20 Sjachtar Donetsk Sjachtar Donetsk 2 0 1 1 1 2 -1 1
21 Slavia Praag Slavia Praag 2 0 1 1 2 4 -2 1
22 Como Como 1 0 0 1 2 3 -1 0
23 Inter Inter 1 0 0 1 1 2 -1 0
24 FC Porto FC Porto 1 0 0 1 2 3 -1 0
25 Villarreal Villarreal 2 0 0 2 5 7 -2 0
26 Napoli Napoli 1 0 0 1 1 3 -2 0
27 Lille OSC Lille OSC 1 0 0 1 0 3 -3 0
28 Sabah FA Sabah FA 1 0 0 1 0 4 -4 0
29 Viking Viking 2 0 0 2 2 6 -4 0
30 Manchester United Manchester United 2 0 0 2 1 6 -5 0
31 Feyenoord Feyenoord 2 0 0 2 1 6 -5 0
32 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 2 0 0 2 3 9 -6 0
33 AEK Athene AEK Athene 2 0 0 2 2 8 -6 0
34 RB Leipzig RB Leipzig 2 0 0 2 2 8 -6 0
35 Fenerbahçe Fenerbahçe 1 0 0 1 0 6 -6 0
36 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 2 0 0 2 1 10 -9 0

Uitleg: #: Positie, G: Gespeeld, W: Gewonnen, GL: Gelijkgespeeld, V: Verloren, DV: Doelpunten voor, DT: Doelpunten tegen, +/-: Doelsaldo, Ptn: Punten.

Zo werkt de Champions League stand

De UEFA Champions League 2026/2027 wordt gespeeld met 36 clubs in één gezamenlijke competitiefase. Elke club speelt tegen verschillende tegenstanders, de helft thuis en de helft uit, voordat de knock-outfase begint. De puntentelling is standaard: drie punten voor een overwinning, één voor een gelijkspel en geen voor een nederlaag.

De positie na de competitiefase bepaalt het vervolg. De nummers 1 tot en met 8 plaatsen zich direct voor de achtste finales, de nummers 9 tot en met 24 spelen in een heen- en terugwedstrijd de play-offs om de laatste acht plaatsen, en voor de nummers 25 tot en met 36 zit de Champions League erop.

Bij een gelijk aantal punten beslissen in de Champions League het doelsaldo, daarna het aantal gemaakte doelpunten, de uitdoelpunten, het aantal overwinningen en ten slotte het fair-playklassement. De volgende speelronde vind je bij de Champions League wedstrijden.

Keeper neemt een uittrap in de UEFA Champions League

Veelgestelde vragen over de Champions League stand

De stand van de UEFA Champions League is gebaseerd op één gezamenlijke competitiefase waarin 36 clubs punten verzamelen tegen verschillende tegenstanders. Een overwinning levert drie punten op, een gelijkspel één en een nederlaag niets. Na de competitiefase staan alle clubs in één eindstand die bepaalt wie doorgaat naar de knock-outfase.

De acht beste clubs in de stand na de competitiefase gaan direct door naar de achtste finales van de Champions League. De clubs op de plaatsen 9 tot en met 24 spelen in een heen- en terugwedstrijd de play-offs om de overige acht plaatsen in de achtste finales. Voor de plaatsen 25 tot en met 36 zit het toernooi erop.

Staan twee of meer clubs in de stand van de UEFA Champions League gelijk op punten, dan gelden deze criteria in deze volgorde:

  1. Doelsaldo: het beste doelsaldo staat bovenaan.
  2. Gemaakte doelpunten: meer doelpunten betekent een hogere plaats.
  3. Uitdoelpunten: meer doelpunten in uitwedstrijden.
  4. Overwinningen: meer overwinningen in totaal.
  5. Fair play: minder gele en rode kaarten.
  6. UEFA-coëfficiënt: tot slot beslist de clubcoëfficiënt.

De stand van de UEFA Champions League wordt het hele seizoen doorlopend bijgewerkt. Na afloop van de wedstrijden worden punten, doelsaldo en positie opnieuw berekend, zodat de stand altijd de actuele situatie voor de volgende speelronde laat zien.

Ja. Naast de totaalstand kun je overschakelen naar de thuis- en de uitstand en zo vergelijken hoe de clubs het in eigen stadion en op bezoek doen. Dat geeft een duidelijker beeld van vorm, verdediging en uitkracht in de competitiefase van de UEFA Champions League.